<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JM1 - Jornal das Montanhas - Manhuaçu - MG &#187; Saúde</title>
	<atom:link href="http://www.jm1.com.br/tags/saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jm1.com.br</link>
	<description>O Jornal que você Lê e sabe que respeita sua inteligência.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Associações médicas e OAB lançam movimento por dinheiro para saúde pública</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/02/associacoes-medicas-e-oab-lancam-movimento-por-dinheiro-para-saude-publica/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/02/associacoes-medicas-e-oab-lancam-movimento-por-dinheiro-para-saude-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[associações]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[lançam]]></category>
		<category><![CDATA[médicas]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[oab]]></category>
		<category><![CDATA[pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=43270</guid>
		<description><![CDATA[Com o objetivo de sensibilizar autoridades e políticos para que seja aprovada, com urgência, uma lei que garanta mais verbas para a saúde pública brasileira, entidades médicas e da sociedade civil lançaram hoje (3) uma frente nacional por mais recursos na Saúde. O grupo reivindica a revisão imediata da Emenda Constitucional 29 e o investimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/02/sistema-de-saude-unico.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-43271" title="sistema de saude unico" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/02/sistema-de-saude-unico-280x121.jpg" alt="" width="280" height="121" /></a>Com o objetivo de sensibilizar autoridades e políticos para que seja aprovada, com urgência, uma lei que garanta mais verbas para a saúde pública brasileira, entidades médicas e da sociedade civil lançaram hoje (3) uma frente nacional por mais recursos na Saúde. O grupo reivindica a revisão imediata da Emenda Constitucional 29 e o investimento de 10% da receita corrente bruta do país na área da saúde pública.</p>
<p style="text-align: justify;">Fazem parte da frente a Associação Médica Brasileira (AMB), Academia Nacional de Medicina, Associação Paulista de Medicina (APM) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), entre outras.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com a Emenda 29, aprovada em setembro de 2011 e sancionada em janeiro, os estados são obrigados a investir 12% da arrecadação com impostos na saúde; os municípios, 15%, mas não há limite definido para o governo federal.</p>
<p style="text-align: justify;">Para as entidades, a regulamentação da Emenda 29 frustrou as expectativas por não garantir um patamar adequado para o governo federal. “Uma década para a emenda ser aprovada e não foi do jeito que a população precisa. Nós, da classe médica, e outras instituições, pedimos para que todos incorporem as causas coletivas e individuais para mostrar ao Congresso Nacional e à nossa presidente que precisamos de mais verba para a saúde pública”, disse o presidente da AMB, Florentino Cardoso.</p>
<p style="text-align: justify;">O presidente da OAB, Ophir Cavalcante Júnior, ressaltou que a entidade resolveu se envolver nessa causa porque considera que é um problema nacional. “A saúde pública em nosso país está agonizando em uma UTI por vários motivos. Está faltando compromisso político para que haja uma reversão de tudo isso. Se a União tivesse dito qual seu compromisso em termos percentuais para aplicar na saúde nós estaríamos com uma perspectiva de futuro muito melhor”.</p>
<p style="text-align: justify;">“Essa ação de caráter popular repõe a ideia de que a contribuição e toda a organização do Sistema Único de Saúde [SUS] é tripartite, com ações e obrigações das três esferas para que possa existir”, reforçou a argumentação o presidente da Academia Nacional de Medicina, Marcos Moraes</p>
<p style="text-align: justify;">O presidente da APM, Florisval Meinão, criticou a regulamentação da emenda. “Queríamos que fosse aprovado um[a fonte de] financiamento da saúde que pudesse colocá-la em uma situação melhor. Infelizmente, isso não foi conseguido e frustou a todos. Isso é um problema da sociedade”.</p>
<p style="text-align: justify;">O grupo vai colher assinaturas da população para que o Congresso Nacional aprove um projeto de lei complementar que regulamente a obrigação de o governo federal destinar 10% da receita à saúde pública.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/02/associacoes-medicas-e-oab-lancam-movimento-por-dinheiro-para-saude-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério da Saúde lança campanha de prevenção da aids no carnaval</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/02/ministerio-da-saude-lanca-campanha-de-prevencao-da-aids-no-carnaval/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/02/ministerio-da-saude-lanca-campanha-de-prevencao-da-aids-no-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[lança]]></category>
		<category><![CDATA[ministério]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=43161</guid>
		<description><![CDATA[Os jovens de 15 a 24 anos, principalmente gays, são o foco da campanha de prevenção da aids no carnaval 2012, que será lançada hoje (2) pelo Ministério da Saúde. O lançamento será na quadra da Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha, no Rio de Janeiro O aumento da incidência da doença entre gays dessa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/02/carnaval-com-camisinha.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-43162" title="carnaval com camisinha" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/02/carnaval-com-camisinha-280x172.jpg" alt="" width="280" height="172" /></a>Os jovens de 15 a 24 anos, principalmente gays, são o foco da campanha de prevenção da aids no carnaval 2012, que será lançada hoje (2) pelo Ministério da Saúde. O lançamento será na quadra da Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha, no Rio de Janeiro</p>
<p style="text-align: justify;">O aumento da incidência da doença entre gays dessa faixa etária chama a atenção das autoridades de saúde. O crescimento foi de 10,1%, conforme dados divulgados pelo governo federal no fim do ano passado. Em 2010, para 10 heterossexuais com aids, existiam 16 homossexuais. Em 1998, a relação era de 10 para 12.</p>
<p style="text-align: justify;">Em 2011, o governo deu início a ações para conter o avanço da aids entre os jovens, usando as redes sociais para comunicar-se com esse público.</p>
<p style="text-align: justify;">Antes e durante o carnaval, o governo deve veicular mensagens na televisão e no rádio alertando para a importância do uso do preservativo. Após a festa, serão divulgadas mensagens estimulando a população a fazer o teste rápido da aids para o diagnóstico da doença, como foi feito nos anos anteriores.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/02/ministerio-da-saude-lanca-campanha-de-prevencao-da-aids-no-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alunos de escolas públicas serão examinados por equipes de saúde</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/01/alunos-de-escolas-publicas-serao-examinados-por-equipes-de-saude/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/01/alunos-de-escolas-publicas-serao-examinados-por-equipes-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[alunos]]></category>
		<category><![CDATA[equipes]]></category>
		<category><![CDATA[escolas]]></category>
		<category><![CDATA[examinados]]></category>
		<category><![CDATA[públicas]]></category>
		<category><![CDATA[serão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=42626</guid>
		<description><![CDATA[As condições de saúde de 11 milhões de estudantes de escolas públicas brasileiras serão avaliadas por médicos, enfermeiros e dentistas das unidades básicas de Saúde a partir de março. Os profissionais estarão em 50 mil escolas de 2 mil municípios do país. “Muitas vezes, um problema de saúde, se não for identificado, pode atrapalhar o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/alunos-de-escola-publica.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-42628" title="alunos de escola publica" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/alunos-de-escola-publica-280x200.jpg" alt="" width="280" height="200" /></a>As condições de saúde de 11 milhões de estudantes de escolas públicas brasileiras serão avaliadas por médicos, enfermeiros e dentistas das unidades básicas de Saúde a partir de março. Os</p>
<p style="text-align: justify;">profissionais estarão em 50 mil escolas de 2 mil municípios do país.</p>
<p style="text-align: justify;">“Muitas vezes, um problema de saúde, se não for identificado, pode atrapalhar o rendimento escolar”, disse a presidenta Dilma Rousseff no programa de rádio Café com a Presidenta. Ela acrescentou que o governo deverá ainda envolver os pais no combate à obesidade infantil,</p>
<p style="text-align: justify;">problema que afeta um quinto das crianças brasileiras. “Reduzindo a obesidade infantil, vamos prevenir outras doenças que podem ocorrer no futuro, como a hipertensão e o diabetes”, explicou.</p>
<p style="text-align: justify;">Dilma Rousseff destacou também as alterações no programa de vacinação infantil, que ocorrem a partir de agosto. A vacina contra a pólio, conhecida como paralisia infantil, será injetável nas duas primeiras doses para bebês e crianças. “Há 22 anos não registramos nenhum caso de paralisia infantil transmitido no país, mas a pólio ainda existe em 24 países. Como as pessoas viajam de lugar para outro e podem trazer o vírus, precisamos manter nossas crianças protegidas”, destacou Dilma.</p>
<p style="text-align: justify;">Entretanto, a dose oral, com a campanha do Zé Gotinha, irá continuar para manter a proteção de crianças até cinco anos de idade.</p>
<p style="text-align: justify;">Outra alteração no calendário de vacinação se refere à vacina pentavalente. Ela é a soma de duas vacinas já existentes: a da hepatite B e a tetravalente. “Com uma só injeção, a vacina pentavalente vai proteger agora a criança contra cinco doenças: o tétano, a difteria, a coqueluche, a hepatite B e um tipo de meningite grave”, disse. “A combinação das vacinas é boa para a criança, que vai precisar tomar uma injeção a menos, mas também é um avanço no processo de vacinação”, completou.</p>
<p style="text-align: justify;">A presidenta lembrou também que a meta do governo é investir R$ 7,6 bilhões para construir 6 mil escolas de educação infantil até 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/01/alunos-de-escolas-publicas-serao-examinados-por-equipes-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério da Saúde libera R$ 1,3 milhão para assistência aos haitianos</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/01/ministerio-da-saude-libera-r-13-milhao-para-assistencia-aos-haitianos-no-acre/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/01/ministerio-da-saude-libera-r-13-milhao-para-assistencia-aos-haitianos-no-acre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[acre]]></category>
		<category><![CDATA[assistência]]></category>
		<category><![CDATA[haitianos]]></category>
		<category><![CDATA[libera]]></category>
		<category><![CDATA[milhão]]></category>
		<category><![CDATA[ministério]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=42512</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Saúde determinou que a partir de hoje (19) serão liberados R$ 1,3 milhão para o estado do Acre. A portaria está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. De acordo com o texto, os recursos serão usados nos serviços de saúde destinados aos haitianos que se instalaram no estado. O Acre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/acre-haitianos.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-42513" title="acre haitianos" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/acre-haitianos-280x210.jpg" alt="" width="280" height="210" /></a>O Ministério da Saúde determinou que a partir de hoje (19) serão liberados R$ 1,3 milhão para o estado do Acre. A portaria está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. De acordo com o texto, os recursos serão usados nos serviços de saúde destinados aos haitianos que se instalaram no estado.</p>
<p style="text-align: justify;">O Acre é a principal porta de entrada aos haitianos, que pediram refúgio ao Brasil na condição de desalojados por desastres naturais. O número de pedidos aumentou nos últimos meses em consequência do agravamento da situação no país por causa do terremoto ocorrido em 12 de janeiro de 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Amanhã (20), o Ministério das Relações Exteriores deverá divulgar um balanço dos pedidos de visto requeridos na Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, capital do Haiti, para os haitianos.</p>
<p style="text-align: justify;">O governo brasileiro determinou, por meio do Conselho Nacional de Imigração, o limite de entrada de haitianos no país a 1,2 mil por ano. Não há prazo para a concessão desses passaportes aos haitianos, uma vez que toda a documentação entregue será analisada ainda pela embaixada e o ministério. A resolução determina que o visto seja concedido por razões humanitárias e pelo prazo de cinco anos, circunstância que constará da Cédula de Identidade do Estrangeiro.</p>
<p style="text-align: justify;">O objetivo da medida é regularizar a situação dos imigrantes haitianos que tenham entrado no país pelo Acre e pelo Amazonas. Só no ano passado, foram 4 mil, segundo o Ministério da Justiça. Para obter o visto, o imigrante terá que comprovar ao governo brasileiro, por exemplo, que não tem nem pendências criminais com o governo de seu país nem é procurado internacionalmente.</p>
<p style="text-align: justify;"> Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/01/ministerio-da-saude-libera-r-13-milhao-para-assistencia-aos-haitianos-no-acre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

