<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JM1 - Jornal das Montanhas - Manhuaçu - MG &#187; Minha Casa, Minha Vida</title>
	<atom:link href="http://www.jm1.com.br/categoria/politica/minha-casa-minha-vida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jm1.com.br</link>
	<description>O Jornal que você Lê e sabe que respeita sua inteligência.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:35:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Moradias da segunda edição do Minha Casa, Minha Vida terão energia solar</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2010/11/moradias-da-segunda-edicao-do-minha-casa-minha-vida-terao-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2010/11/moradias-da-segunda-edicao-do-minha-casa-minha-vida-terao-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 16:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minha Casa, Minha Vida]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[programa minha casa minhavida]]></category>
		<category><![CDATA[segunda fase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=18117</guid>
		<description><![CDATA[Entre 300 mil e 400 mil casas da segunda fase do programa Minha Casa, Minha Vida serão equipadas com painéis solares para aquecer a água do chuveiro. Todos os novos empreendimentos do programa voltados a famílias com renda de, no máximo, três salários mínimos nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm de vir equipados, obrigatoriamente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2010/11/DSC089841.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18118" title="DSC08984" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2010/11/DSC089841.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Entre 300 mil e 400 mil casas da segunda fase do programa Minha Casa, Minha Vida serão equipadas com painéis solares para aquecer a água do chuveiro. Todos os novos empreendimentos do programa voltados a famílias com renda de, no máximo, três salários mínimos nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm de vir equipados, obrigatoriamente, com sistema de captação de energia solar. A informação é da secretária nacional de Habitação, Inês Magalhães.</p>
<p>“O objetivo do aquecimento solar é, além da preservação da energia, também contribuir para a sustentabilidade econômica, barateando o custo da energia, aliado a um processo de educação dessas famílias, que devem fazer um uso racional da água e da energia”, ressaltou a secretária.</p>
<p>Na primeira fase do programa de financiamento para construção de casas populares, que se encerra neste ano, o uso de painéis solares não foi obrigatório e apenas um número reduzido de empreendimentos aderiu à energia solar.</p>
<p>A segunda fase do Minha Casa, Minha Vida entrará em vigor a partir do ano que vem. Serão 2 milhões de residências, das quais 1,2 milhão será para famílias com renda de, no máximo, três salários mínimos.</p>
<p>Com o mesmo objetivo de garantir uma eficiência de recursos, o Ministério das Cidades também pretende estimular o reaproveitamento de água nessas habitações. No entanto, a secretária explica que, a princípio, o sistema de reuso da água não será obrigatório.</p>
<p>Os projetos de eficiência energética e sustentabilidade do governo brasileiro para casas populares foram apresentados na manhã de hoje (4) a representantes do governo norte-americano e a especialistas em planejamento urbano e habitação, em um seminário no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro.</p>
<p>O seminário reúne hoje e amanhã especialistas da América Latina para discutir sustentabilidade de moradias em áreas carentes. Durante o evento, o governo norte-americano também vai lançar, em parceria com uma organização não governamental, o Prêmio Habitação Sustentável e Inclusiva, que dará até US$ 10 mil (cerca de R$ 17 mil) para pessoas que criem projetos de habitação sustentável.</p>
<p>as informações são da Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2010/11/moradias-da-segunda-edicao-do-minha-casa-minha-vida-terao-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minha Vida deve entregar mais 110 mil moradias até fim do ano</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2010/09/minha-vida-deve-entregar-mais-110-mil-moradias-ate-fim-do-ano/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2010/09/minha-vida-deve-entregar-mais-110-mil-moradias-ate-fim-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 14:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minha Casa, Minha Vida]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[casas populares]]></category>
		<category><![CDATA[minha casa minha vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=16774</guid>
		<description><![CDATA[O ministro das Cidades, Marcio Fortes, afirmou hoje (29) que o programa Minha Casa, Minha Vida deve entregar 280 mil residências até o final deste ano. Desse total, 170 mil já foram entregues. O restante – 110 mil unidades – será concluído em três meses, segundo o ministro. “Alguns pensam que eu anuncio em um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2010/09/minhacasaminhavida.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16775" title="minhacasaminhavida" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2010/09/minhacasaminhavida-280x280.jpg" alt="" width="280" height="280" /></a>O ministro das Cidades, Marcio Fortes, afirmou hoje (29) que o programa Minha Casa, Minha Vida deve entregar 280 mil residências até o final deste ano. Desse total, 170 mil já foram entregues. O restante – 110 mil unidades – será concluído em três meses, segundo o ministro.</p>
<p>“Alguns pensam que eu anuncio em um dia e 1 milhão de casas estarão na rua no outro dia. Todos se ajustaram: a Caixa, os empresários, o ministério. A agilidade já existe. Até o final do ano, teremos mais de 1 milhão de projetos entre analisados, contratados e entregues”, disse.</p>
<p>Ao participar de entrevista a emissoras de rádio no programa <em>Bom Dia, Ministro</em>, produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a <strong>EBC Serviços</strong>, Fortes lembrou que foram destinados R$ 68 bilhões para o Minha Casa, Minha Vida, incluindo subsídios e financiamentos. Para o Minha Casa, Minha Vida 2, o montante, segundo ele, chega a R$ 111 bilhões.</p>
<p>“O recurso não passa pelas prefeituras, passa pela Caixa e pelos empresários. Temos uma agilidade maior na execução. O papel dos prefeitos e dos governadores é fundamental na doação de terrenos, na redução de impostos, no que for necessário para que os projetos andem, inclusive, na contratação de mão de obra especializada”, reforçou.</p>
<p>O ministro explicou que há dois caminhos para se increver no programa: procurar a prefeitura da cidade ou ir a uma agência da Caixa Econômica Federal. É preciso informar a renda, o tamanho da família e pelo menos duas localidades onde a casa poderá ser construída.</p>
<p>Fonte Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2010/09/minha-vida-deve-entregar-mais-110-mil-moradias-ate-fim-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em 2010 crédito maior para a casa própria</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2010/09/em-2010-credito-maior-para-a-casa-propria/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2010/09/em-2010-credito-maior-para-a-casa-propria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minha Casa, Minha Vida]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[própria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=16056</guid>
		<description><![CDATA[Em 2010, o crédito para financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal deverá ultrapassar R$ 70 bilhões, um recorde histórico, segundo o banco. A projeção anterior do banco  era de R$ 60 bilhões até o final do ano. Se concretizada a previsão da Caixa, o banco fechará o ano com crescimento de 48,8% no crédito imobiliário. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2010/09/casa_propria1.jpg"><img class="size-medium wp-image-16057 alignleft" title="casa_propria" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2010/09/casa_propria1-236x280.jpg" alt="" width="236" height="280" /></a>Em 2010, o crédito para financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal deverá ultrapassar R$ 70 bilhões, um recorde histórico, segundo o banco. A projeção anterior do banco  era de R$ 60 bilhões até o final do ano. Se concretizada a previsão da Caixa, o banco fechará o ano com crescimento de 48,8% no crédito imobiliário.</p>
<p>Segundo a presidente do banco, Maria Fernanda Ramos Coelho, a Caixa deve terminar 2010 com 1 milhão de contratos de financiamento, que é recorde histórico.</p>
<p>&#8220;O volume registrado até agora, por si só, já é um resultado a ser comemorado&#8221;, disse Maria Fernanda.</p>
<p>De acordo com a instituição, até o último dia 3 de setembro o valor emprestado para habitação chegou em 2010 a R$ 47,6 bilhões, volume que já é maior do que o de todo o ano passado.</p>
<p>Em 2009, durante todo o ano, foram concedidos R$ 47,05 bilhões, recorde para um ano até agora. Em 2008, o volume foi de R$ 23,3 bilhões.</p>
<p>Desde abril de 2009, 630.886 imóveis financiados foram contratados, totalizando R$ 35,85 bilhões. Hoje, as propostas de empreendimento imobiliários em análise pela Caixa chegam a 418.860 unidades.</p>
<p>Do valor total aplicado pela Caixa, R$ 21,4 bilhões tiveram como fonte de recursos a caderneta de poupança e R$ 20,7 bilhões são do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços &#8211; FGTS. O restante vem de outras fontes.</p>
<p><strong>Minha Casa, Minha Vida</strong><br />
De acordo com a Caixa, desde abril de 2009, quando o programa Minha Casa, Minha Vida foi criado, foram contratadas 630.886 mil unidades habitacionais, no valor de R$ 35,85 bilhões. Estão em análise pelo banco propostas para outras 418.860 moradias.</p>
<p>Considerando apenas 2010, o número de contratos corresponde a 355.358 moradias no valor de R$ 21,8 bilhões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2010/09/em-2010-credito-maior-para-a-casa-propria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maior número de casas próprias em 2010</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2010/09/maior-numero-de-casas-proprias-em-2010/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2010/09/maior-numero-de-casas-proprias-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Minha Casa, Minha Vida]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[moradia]]></category>
		<category><![CDATA[própria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=15951</guid>
		<description><![CDATA[A comparação com 2008, houve uma alta de quase 300 mil domicílios próprios. Em termos percentuais, no entanto, houve queda, de 74,4% em 2008 para 73,6% em 2009. Dos cerca de 42,8 milhões de domicílios próprios verificados em 2009, 2,5 milhões ainda estavam em aquisição (financiados), cerca de 4,3% do total. A proporção de alugados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2010/09/casa_propria.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15952" title="casa_propria" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2010/09/casa_propria-236x280.jpg" alt="" width="236" height="280" /></a>A comparação com 2008, houve uma alta de quase 300 mil domicílios próprios. Em termos percentuais, no entanto, houve queda, de 74,4% em 2008 para 73,6% em 2009.</p>
<p>Dos cerca de 42,8 milhões de domicílios próprios verificados em 2009, 2,5 milhões ainda estavam em aquisição (financiados), cerca de 4,3% do total.</p>
<p>A proporção de alugados chegou a 17,0% no ano passado, representando 10,0 milhões de domicílios, contra 15,4%, em 2004 (8,0 milhões). Já os domicílios cedidos somavam 5,2 milhões (8,8%), em 2009, ante 5,2 milhões em 2008 (8,4%.</p>
<p><strong>Moradores nos domicílios</strong><br />
Segundo o levantamento do IBGE, desde 2004 houve queda na parcela de domicílios com cinco moradores ou mais. De 2008 para 2009, a queda foi de 10,8% para 10,6% do total.</p>
<p>Na outra ponta, as proporções de domicílios com dois ou três moradores cresceram, entre 2004 e 2009, de 42,8% para 47,7%. Em 2004, a proporção de domicílios com apenas 1 morador era de 10,4% e, em cinco anos, esta proporção cresceu para 12,0% dos domicílios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2010/09/maior-numero-de-casas-proprias-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

