<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JM1 - Jornal das Montanhas - Manhuaçu - MG &#187; Meio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.jm1.com.br/categoria/meio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jm1.com.br</link>
	<description>O Jornal que você Lê e sabe que respeitamos sua inteligência.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 11:42:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ibama fará 244 operações para reduzir desmatamento na Amazônia.</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2010/06/ibama-fara-244-operacoes-para-reduzir-desmatamento-na-amazonia/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2010/06/ibama-fara-244-operacoes-para-reduzir-desmatamento-na-amazonia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[ibama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=13361</guid>
		<description><![CDATA[Brasília – O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) planejou realizar até o final deste ano 244 operações de combate ao desmatamento da Amazônia. As operações contam com apoio da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e do Sistema de Proteção da Amazônia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brasília – O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) planejou realizar até o final deste ano 244 operações de combate ao desmatamento da Amazônia. As operações contam com apoio da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).<br />
Segundo o diretor de Proteção Ambiental do Ibama, Luciano Evaristo, o esforço do governo é reduzir a extensão do desmatamento na Amazônia.</p>
<p>Dado parcial divulgado hoje (7) pela ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, indica que houve redução de 48% do desmatamento da Amazônia entre agosto de 2009 e abril de 2010 na comparação com o mesmo período do ano anterior (agosto de 2008 a abril de 2009). Segundo o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) do Ibama, o desmatamento no período mais recente é de 1.455 quilômetros quadrados (km2) contra 2.835 km2 entre agosto de 2008 a abril de 2009.</p>
<p>De acordo com os dados do Deter houve redução do desmatamento em todos os estados da Amazônia Legal com exceção de Roraima, cuja a área desmatada cresceu 47% (48,55 km2). Pará (com 571 km2 desmatados) e Mato Grosso (496,75 Km2) e Rondônia (146,52 km2) lideram o ranking do desmatamento.</p>
<p>Além das operações de combate ao desmatamento, Luciano Evaristo diz que o governo manterá a restrição de crédito aos desmatadores e dificultará a comercialização de produtos de áreas desmatadas ilegalmente, como a carne. “Vou prender boi”, disse o diretor à Agência Brasil. Segundo ele, a fiscalização está ficando mais eficiente com uso da tecnologia de satélite japonês que permite enxergar o desmatamento mesmo com nuvens (Sistema Alos).<br />
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) também divulgou dados do desmatamento no Pantanal entre 2002 e 2008. A área destruída do bioma subiu de 12,35% para 15,18% e atingiu 4.279 km2. Nesse período, a taxa de desmatamento anual do Pantanal foi de 0,47% (713 km2 ao ano) acima do índice verificado na Amazônia (0,43%) e na Caatinga (0,33%).</p>
<p>Segundo a ministra Izabella Teixeira, o governo ainda não sabe as razões do desmatamento no Pantanal. Ela exclui, entretanto, a relação com o aumento das áreas para plantação de cana-de-açúcar para produção de etanol. “Não temos análise ainda de que vetores são esse, mas não me parece que seja cana. O zoneamento agroecológico excluiu [a produção de etanol] do Pantanal”, salientou.<br />
A ministra avalia que haja “uma pressão muito grande” da expansão da pecuária e da extração de carvão vegetal para o polo minerossiderúrgico de Corumbá. A região é a terceira maior reserva de minério de ferro e a segunda de manganês do país. O Ibama promete fazer dez operações de fiscalização no Pantanal até o final do ano.<br />
Apesar de o governo anunciar o planejamento de operações de fiscalização, os funcionários do MMA, Ibama e Instituto Chico Mendes, em greve desde 7 de abril, apontam em carta aberta à sociedade “inexistência de planejamento e precariedade de gestão”, “falta de equipamentos” e até “carência de combustível para realização de suas atividades”.</p>
<p>Fonte: Agência Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2010/06/ibama-fara-244-operacoes-para-reduzir-desmatamento-na-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instituto Brasília Ambiental recomenda separação do lixo em casa</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2010/06/instituto-brasilia-ambiental-recomenda-separacao-do-lixo-em-casa/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2010/06/instituto-brasilia-ambiental-recomenda-separacao-do-lixo-em-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 17:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ibram]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=13335</guid>
		<description><![CDATA[Brasília – Terminou hoje (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, no Parque da Cidade, em Brasília, a 2ª Feira de Tecnologias Limpas e Atitudes Verdes promovido pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram), órgão ligado ao Governo do Distrito Federal (GDF). A feira trouxe 32 expositores públicos e privados que mostraram durante três dias técnicas de produção [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brasília – Terminou hoje (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, no Parque da Cidade, em Brasília, a 2ª Feira de Tecnologias Limpas e Atitudes Verdes promovido pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram), órgão ligado ao Governo do Distrito Federal (GDF).<br />
A feira trouxe 32 expositores públicos e privados que mostraram durante três dias técnicas de produção com menor impacto ambiental e ensinaram como as pessoas podem ajudar na preservação. Entre as dicas, o Ibram sugere a separação em casa, antes do descarte, do lixo úmido (orgânico) do lixo seco (papel, latas, vidro, plástico).<br />
Apesar da orientação do Ibram, o lixo doméstico no DF é misturado na coleta pública. “Antes da ação concreta, deve haver a sensibilização. Quando a coleta seletiva chegar, o hábito vai estar implantado”, diz o gerente de Projetos e Estudos de Educação Ambiental do Ibram, Luiz Antônio Pereira, ao justificar a recomendação.<br />
Segundo ele, a separação do lixo em casa evita acidentes com quem trabalha na coleta, diminui os vazamentos dos sacos e facilita a separação do lixo para a reciclagem. Segundo o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), apenas 8% das 180 toneladas de resíduos produzidos por mês pelos moradores do DF são separados e reciclados. Conforme dados do Ministério das Cidades, Brasília é a cidade que mais produz lixo por habitante.</p>
<p>FONTE: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2010/06/instituto-brasilia-ambiental-recomenda-separacao-do-lixo-em-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério promove atividades para comemorar Dia Mundial do Meio Ambiente</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2010/06/ministerio-promove-atividades-para-comemorar-dia-mundial-do-meio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2010/06/ministerio-promove-atividades-para-comemorar-dia-mundial-do-meio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[esplanada dos ministérios]]></category>
		<category><![CDATA[passeio cilistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=13328</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; Para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado hoje (5), o Ministério do Meio Ambiente (MMA), em parceria com secretarias e organizações não governamentais (ONGs) de vários estados, vai promover diversas atividades como caminhadas, passeios ciclísticos, debates e exposições. Em Brasília, o ministério e a ONG Rodas da Paz fazem amanhã (6), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2010/06/meioambiente202.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-13329" title="meioambiente202" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2010/06/meioambiente202-209x280.jpg" alt="" width="209" height="280" /></a>Brasília &#8211; Para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado hoje (5), o Ministério do Meio Ambiente (MMA), em parceria com secretarias e organizações não governamentais (ONGs) de vários estados, vai promover diversas atividades como caminhadas, passeios ciclísticos, debates e exposições.<br />
Em Brasília, o ministério e a ONG Rodas da Paz fazem amanhã (6), a partir das 8h, na Esplanada dos Ministérios, o 8º Passeio Ciclístico e a 1ª Caminhada por Um Brasil Sustentável. De acordo com o MMA, a ideia do passeio ciclístico é chamar a atenção para a questão da biodiversidade e da necessidade de se construir um país sustentável. Cerca de 6 mil pessoas são esperadas no evento.<br />
No Rio de Janeiro, a abertura da semana comemorativa também será no domingo, às 9h, no Aterro do Flamengo, na altura da Rua Dois de Dezembro, quando serão desenvolvidas diversas atividades, entre elas exposições, exibições de vídeos, oficinas de educação ambiental para crianças e apresentações musicais.<br />
A Semana Estadual do Meio Ambiente de 2010 no Rio Grande do Sul começa hoje (5) e termina no dia 12. Durante o período, haverá mobilização entre órgãos estaduais, municipais, ONGs e universidades. Serão realizadas, entre outras ações, palestras, oficinas, o plantio de árvores, debates e cursos sobre os cuidados ambientais.<br />
Além de congressos e palestras, a Bahia também terá exposição fotográfica, lançamento de livros, oficinas, minicursos e apresentações artísticas. As atividades serão promovidas pelo governo do estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente. As ações serão desenvolvidas até sexta-feira (11).<br />
O dia 5 de junho foi escolhido como Dia Mundial do Meio Ambiente por causa da Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre o Meio Ambiente Humano, em 1972, onde foram discutidos pela primeira vez os problemas ambientais em âmbito mundial. A data passou a ser lembrada com o objetivo de sensibilizar os governos e a população.</p>
<p>FONTE: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2010/06/ministerio-promove-atividades-para-comemorar-dia-mundial-do-meio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONGs lançam site contra mudanças no Código Florestal</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2010/06/ongs-lancam-site-contra-mudancas-no-codigo-florestal/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2010/06/ongs-lancam-site-contra-mudancas-no-codigo-florestal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 12:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ongs]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=13325</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; Organizações não governamentais (ONGs) ambientalistas aproveitam o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado hoje (5), para lançar uma nova campanha contra mudanças no Código Florestal. O relator da subcomissão criada na Câmara para avaliar as propostas de alteração da lei, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), deve apresentar o relatório nos próximos dias, o que tem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brasília &#8211; Organizações não governamentais (ONGs) ambientalistas aproveitam o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado hoje (5), para lançar uma nova campanha contra mudanças no Código Florestal. O relator da subcomissão criada na Câmara para avaliar as propostas de alteração da lei, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), deve apresentar o relatório nos próximos dias, o que tem preocupado os ambientalistas.<br />
Entre as mudanças sugeridas por Rebelo, estão a possibilidade de soma da reserva legal com as  áreas de Preservação Permanente (APP) e a consolidação de lavouras em encostas e topos de morros desmatados ilegalmente.<br />
O grupo, que inclui organizações como o WWF, Greenpeace, Instituto Socioambiental (ISA) e o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), lançou um site com informações sobre o histórico do Código Florestal e a defesa da manutenção da lei para a preservação de florestas, dos recursos hídricos e do clima. O endereço é o www.sosflorestas.com.br .<br />
No site, as ONGs listam as consequências que as possíveis mudanças na legislação ambiental podem trazer. O internauta é convidado a assinar uma petição online contra as alterações no Código Florestal, que será enviada aos deputados que analisam os projetos na Câmara.</p>
<p>FONTE: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2010/06/ongs-lancam-site-contra-mudancas-no-codigo-florestal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
