<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JM1 - Jornal das Montanhas - Manhuaçu - MG &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.jm1.com.br/categoria/geral/curiosidades-geral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jm1.com.br</link>
	<description>O Jornal que você Lê e sabe que respeita sua inteligência.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:35:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Meias que Napoleão usou no exílio são leiloadas por mais US$ 40 mil</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2010/12/meias-que-napoleao-usou-no-exilio-sao-leiloadas-por-mais-us-40-mil/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2010/12/meias-que-napoleao-usou-no-exilio-sao-leiloadas-por-mais-us-40-mil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 18:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[leilao]]></category>
		<category><![CDATA[meias]]></category>
		<category><![CDATA[napoleao bonaparte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=19647</guid>
		<description><![CDATA[Meias que Napoleão Bonaparte utilizou durante seu exílio na ilha britânica de Santa Helena no século XIX foram leiloadas neste domingo nos arredores de Paris por US$ 40.263, informou a casa de leilões Osenat. Trata-se de um par de calças de seda cor de marfim com um &#8220;N&#8221; e uma coroa bordados que vestiram as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2010/12/images8.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-19648" title="images" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2010/12/images8.jpg" alt="" width="146" height="190" /></a>Meias que Napoleão Bonaparte utilizou durante seu exílio na ilha britânica de Santa Helena no século XIX foram leiloadas neste domingo nos arredores de Paris por US$ 40.263, informou a casa de leilões Osenat.</p>
<p>Trata-se de um par de calças de seda cor de marfim com um &#8220;N&#8221; e uma coroa bordados que vestiram as pernas de Napoleão Bonaparte (1769-1821) durante sua estadia na ilha onde viveu até a morte após a derrota na batalha de Waterloo.</p>
<p>O lote vendido pelo preço mais alto do leilão, que contou com 420 artigos relacionados ao personagem histórico, foi o de duas pistolas com incrustações de sílex que pertenceram ao irmão de Napoleão, José Bonaparte, rei de Nápoles (1806-1808) e da Espanha (1808-1813).</p>
<p>As &#8220;excepcionais pistolas de luxo&#8221;, segundo a Osenat, alcançaram um preço de US$ 536.763, &#8220;recorde na França&#8221;, segundo afirmaram os organizadores do evento.</p>
<p>A peça que tinha o preço de venda estimado mais alto do catálogo, um manuscrito que Napoleão escreveu durante seu exílio e cujo título é &#8220;Mémoires pour servir à l&#8217;histoire de France sous Napoleon&#8221; (Memórias para servir à história da França sob Napoleão, em tradução livre), foi arrematada por US$ 167.717. EFE</p>
<p>G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2010/12/meias-que-napoleao-usou-no-exilio-sao-leiloadas-por-mais-us-40-mil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuários usam foto de desenhos animados em campanha no Facebook</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2010/12/usuarios-usam-foto-de-desenhos-animados-em-campanha-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2010/12/usuarios-usam-foto-de-desenhos-animados-em-campanha-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 18:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[desenho animado]]></category>
		<category><![CDATA[face book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=19640</guid>
		<description><![CDATA[Uma nova campanha no Facebook está pedindo aos usuários para que troquem sua foto do perfil para uma imagem do seu desenho animado preferido. O objetivo é aumentar a consciência dos internautas sobre o abuso infantil. Segundo a página oficial que está promovendo a campanha na rede social, a ação espera que até esta segunda-feira (6) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2010/12/dia-da-pessoa-com-deficiencia2.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-19641" title="dia da pessoa com deficiencia" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2010/12/dia-da-pessoa-com-deficiencia2-280x227.png" alt="" width="280" height="227" /></a>Uma nova campanha no Facebook está pedindo aos usuários para que troquem sua foto do perfil para uma imagem do seu desenho animado preferido. O objetivo é aumentar a consciência dos internautas sobre o abuso infantil.</p>
<p>Segundo a página oficial que está promovendo a campanha na rede social, a ação espera que até esta segunda-feira (6) &#8220;não haja mais nenhum rosto humano no Facebook, mas uma invasão de memórias. Isto é para eliminar a violência contra as crianças”.</p>
<p>O criador da campanha, que não se identifica, pede que os usuários troquem sua imagem do perfil pelo personagem preferido e copie a declaração anterior no seu status. A origem da campanha ainda não é conhecida.</p>
<p>G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2010/12/usuarios-usam-foto-de-desenhos-animados-em-campanha-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas avançam no estudo de exoplanetas parecidos com a Terra</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2010/12/cientistas-avancam-no-estudo-de-exoplanetas-parecidos-com-a-terra/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2010/12/cientistas-avancam-no-estudo-de-exoplanetas-parecidos-com-a-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 19:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[descoberta]]></category>
		<category><![CDATA[gj1214b]]></category>
		<category><![CDATA[novo planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=19317</guid>
		<description><![CDATA[Os astrônomos conseguiram pela primeira vez analisar a atmosfera de uma &#8220;superTerra&#8221;, nome dado a exoplanetas rochosos pouco maiores que nosso planeta, de acordo com um estudo publicado nesta quarta-feira (1). O avanço é considerado um passo fundamental na busca por planetas em outros sistemas estelares com potencial de abrigar formas de vida reconhecíveis, afirmaram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2010/12/untitled-810.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-19318" title="untitled-8" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2010/12/untitled-810.jpg" alt="" width="504" height="378" /></a></p>
<p>Os astrônomos conseguiram pela primeira vez analisar a atmosfera de uma &#8220;superTerra&#8221;, nome dado a exoplanetas rochosos pouco maiores que nosso planeta, de acordo com um estudo publicado nesta quarta-feira (1). O avanço é considerado um passo fundamental na busca por planetas em outros sistemas estelares com potencial de abrigar formas de vida reconhecíveis, afirmaram os pesquisadores.</p>
<p>&#8220;Alcançamos um marco no caminho para caracterizar estes mundos&#8221;, comemorou Jacob Bean, professor do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, que coordenou o estudo. O exoplaneta em questão, batizado de GJ 1214b, está a 42 anos-luz &#8211; 400 trilhões de quilômetros &#8211; do nosso Sistema Solar e é 2,6 vezes maior que a Terra.</p>
<p>Descoberto no ano passado, o GJ 1214b orbita uma estrela pequena e de brilho fraco, o que facilita a obtenção de dados sobre sua atmosfera pelos cientistas, capazes assim de analisar a luz que a atravessa antes de chegar até onde estamos.</p>
<p>O comprimento de onda da luz revela especificidades da composição química e do clima da atmosfera.</p>
<p>Usando o Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, instalado no Chile, Bean e sua equipe conseguiram reduzir o escopo de possibilidades para a composição da atmosfera do exoplaneta de três para duas.</p>
<p>A primeira hipótese é de que o GJ 1214b seja coberto por água &#8211; provavelmente em estado gasoso, devido à proximidade entre o exoplaneta e seu &#8220;sol&#8221;. A outra possibilidade é que o astro seja um exoplaneta rochoso em cuja atmosfera predomina o hidrogênio, com nuvens altas ou neblina encobrindo o céu.</p>
<p>O que as observações provaram é que este exoplaneta não é um &#8220;mini-Netuno&#8221;, com um pequeno núcleo rochoso e uma atmosfera profunda e rica em hidrogênio.</p>
<p>&#8220;Embora não possamos dizer ainda exatamente do que é feita a atmosfera, é um passo animador no sentido de nos tornarmos capazes de eliminar opções para um mundo tão distante, ficando entre gasoso ou enevoado&#8221;, explicou Bean.</p>
<p>&#8220;Este planeta é quente demais para ser considerado habitável&#8221;, disse Bean à AFP. &#8220;Nas regiões da atmosfera onde a pressão é semelhante ao que vemos ao nível do mar na Terra, estimamos que as temperaturas cheguem a mais de 500 graus Celsius&#8221;.</p>
<p>A órbita do GJ 1214b em torno de sua estrela é de 38 horas, da qual dista apenas dois milhões de quilômetros, 70 vezes mais perto que a Terra do Sol. Apesar disso, este exoplaneta é menor, mais frio e mais parecido com a Terra do que qualquer outro já identificado até hoje.</p>
<p>A maioria dos mais de 500 exoplanetas descobertos até hoje são &#8220;Júpiteres quentes&#8221;, apelido que se deve a suas massas gasosas e enormes, além das altíssimas temperaturas. Mas com a evolução dos instrumentos de observação os astrônomos começaram a identificar cada vez mais exoplanetas rochosos semelhantes ao nosso.</p>
<p>&#8220;Estamos trabalhando para encontrar e caracterizar as atmosferas de planetas potencialmente habitáveis&#8221;, indicou Bean. &#8220;Ainda não chegamos lá, mas o objetivo é possível na perspectiva da próxima década&#8221;. A atmosfera da Terra é composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2010/12/cientistas-avancam-no-estudo-de-exoplanetas-parecidos-com-a-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britânico é intimado 3 vezes a pagar dívida de um centavo</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2010/11/britanico-e-intimado-3-vezes-a-pagar-divida-de-um-centavo/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2010/11/britanico-e-intimado-3-vezes-a-pagar-divida-de-um-centavo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[britanico]]></category>
		<category><![CDATA[dívida]]></category>
		<category><![CDATA[intimado]]></category>
		<category><![CDATA[um centavo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=19153</guid>
		<description><![CDATA[O ex-chefe Stuart Garfield, de 49 anos, foi intimado três vezes a pagar uma dívida de apenas um centavo de libra para o Departamento do Trabalho e das Pensões do Reino Unido. Stuart disse que pensou que fosse um erro simples, quando recebeu uma carta pedindo para ele restituir o um centavo que devia, segundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2010/11/foto-encerramento-jcc52.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-19154" title="foto encerramento jcc" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2010/11/foto-encerramento-jcc52.jpg" alt="" width="372" height="318" /></a>O ex-chefe Stuart Garfield, de 49 anos, foi intimado três vezes a pagar uma dívida de apenas um centavo de libra para o Departamento do Trabalho e das Pensões do Reino Unido. Stuart disse que pensou que fosse um erro simples, quando recebeu uma carta pedindo para ele restituir o um centavo que devia, segundo reportagem do jornal &#8220;Nottingham Post&#8221;.</p>
<p>Ele contou que foi verificar qual era o problema, mas funcionários disseram para ele não se preocupar com isso. No entanto Garfield destacou que recebeu outras duas cartas. Ele recebeu o primeiro aviso em setembro. Em 15 de novembro, outra notificação foi entregue. Uma semana depois, no dia 22, o departamento enviou a terceira cobrança.</p>
<p>G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2010/11/britanico-e-intimado-3-vezes-a-pagar-divida-de-um-centavo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

