<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JM1 - Jornal das Montanhas - Manhuaçu - MG &#187; Esportes</title>
	<atom:link href="http://www.jm1.com.br/categoria/esportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jm1.com.br</link>
	<description>O Jornal que você Lê e sabe que respeita sua inteligência.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Cerca de 170 instalações poderão receber delegações para as Olimpíadas</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/01/cerca-de-170-instalacoes-poderao-receber-delegacoes-para-as-olimpiadas/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/01/cerca-de-170-instalacoes-poderao-receber-delegacoes-para-as-olimpiadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[170 instalações]]></category>
		<category><![CDATA[cerca]]></category>
		<category><![CDATA[delegações]]></category>
		<category><![CDATA[olimpíadas]]></category>
		<category><![CDATA[poderão]]></category>
		<category><![CDATA[receber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=42820</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 170 instalações esportivas de 73 cidades em 18 estados brasileiros poderão receber delegações estrangeiras na preparação para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, que ocorrerão no Rio de Janeiro. A lista com as instalações consideradas aptas pelo Comitê Organizador dos Jogos foi divulgada hoje (24). As instalações foram avaliadas ao longo do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/olimpiadas_logomarca_rio.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-42821" title="olimpiadas_logomarca_rio" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/olimpiadas_logomarca_rio-280x211.jpg" alt="" width="280" height="211" /></a>Cerca de 170 instalações esportivas de 73 cidades em 18 estados brasileiros poderão receber delegações estrangeiras na preparação para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, que ocorrerão no Rio de Janeiro. A lista com as instalações consideradas aptas pelo Comitê Organizador dos Jogos foi divulgada hoje (24).</p>
<p style="text-align: justify;">As instalações foram avaliadas ao longo do ano passado, levando-se em consideração as condições físicas e a estrutura das cidades (disponibilidade de hotéis, proximidade de aeroportos etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">O guia com a lista das instalações será divulgado durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2012, em Londres, na Inglaterra. O documento poderá ser usado pelos 205 comitês olímpicos nacionais e 160 comitês paraolímpicos para escolher que instalações serão usadas por suas delegações antes dos Jogos do Rio, em 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">“Os comitês olímpicos não precisam ficar em uma única cidade. Eles podem escolher instalações em diversas cidades, como o Brasil fez nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, quando ficamos espalhados por 13 países. A partir de agora, cada cidade e comitê olímpico vão conversar e acertar os valores pelo uso dessas instalações”, disse o presidente do Comitê Organizador dos Jogos, Carlos Arthur Nuzman.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre as 172 instalações selecionadas, 150 estão prontas (algumas com necessidades de reforma), 14 estão em obra e oito ainda serão construídas. Do total, 98 são instalações públicas e 74, privadas.</p>
<p style="text-align: justify;">O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) já se antecipou e escolheu, por exemplo, a Escola de Educação Física do Exército como centro de preparação para a maior parte das modalidades esportivas para 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Algumas das instalações que não foram consideradas aptas pelo comitê já se comprometeram a fazer melhorias, a fim de integrar o guia no futuro. Segundo o diretor de Esportes do Comitê Agberto Guimarães, a tendência é que se o número de instalações aptas aumente, mas as 172 unidades já selecionadas são suficientes para receber todas as delegações.</p>
<p style="text-align: justify;">“Muitos países compartilham as mesmas instalações e nem todos os comitês têm condições de pagar por uma aclimatação. Então, acho que o número de instalações é bem razoável”, disse Agberto. Em Londres, por exemplo, mais de 600 instalações foram consideradas aptas pelo comitê organizador inglês.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/01/cerca-de-170-instalacoes-poderao-receber-delegacoes-para-as-olimpiadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocinha promove amanhã corrida para integrar comunidade com outros bairros</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/01/rocinha-promove-amanha-corrida-para-integrar-comunidade-com-outros-bairros/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/01/rocinha-promove-amanha-corrida-para-integrar-comunidade-com-outros-bairros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[amanhã]]></category>
		<category><![CDATA[bairros]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[integrar]]></category>
		<category><![CDATA[outros]]></category>
		<category><![CDATA[promove]]></category>
		<category><![CDATA[rocinha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=42597</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 2 mil pessoas deverão participar, na manhã deste domingo (22), do evento Rocinha de Braços Abertos, uma corrida destinada a integrar moradores da comunidade e de vários bairros do asfalto. O evento é uma parceria entre a Embratel e o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/rocinha2_ae62.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-42598" title="rocinha2_ae62" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/rocinha2_ae62-280x212.jpg" alt="" width="280" height="212" /></a>Cerca de 2 mil pessoas deverão participar, na manhã deste domingo (22), do evento Rocinha de Braços Abertos, uma corrida destinada a integrar moradores da comunidade e de vários bairros do asfalto. O evento é uma parceria entre a Embratel e o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (Bope).</p>
<p style="text-align: justify;">A corrida terá percursos de 5 quilômetros e 10 quilômetros na área da Rocinha, considerada a maior favela da América Latina. O evento prevê ainda a realização de minicorrida inédita para crianças até 12 anos, que deverá ser disputada por 500 corredores mirins.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com os organizadores, o Rocinha de Braços Abertos deverá gerar receita de cerca de R$ 100 mil para a comunidade. A corrida está prevista para as 8 horas. Às 11h, depois da entrega de prêmios aos vencedores das categorias principais, será disputada a minicorrida.</p>
<p style="text-align: justify;">Um dos incentivadores da campanha, o sargento Sergio Dantas, do Bope, diz que a iniciativa significa mais do que uma simples modalidade esportiva. “É unir comunidade e sociedade em torno de uma só causa, que é a paz. É unir todos em um só evento.”</p>
<p style="text-align: justify;">Dantas será um dos representantes do Bope na corrida, ao lado de mais 110 maratonistas da corporação. Responsável pelas inscrições para o Rocinha de Braços Abertos, o sargento informou que estava prevista a participação de dois mil corredores, número que já tinha sido atingido na quinta-feira. Por questão de segurança, os pedidos de inscrição feitos posteriormente foram recusados.</p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Dantas está na polícia há 23 anos e já defendeu o Bope em diversas corridas, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele participou das maratonas de Nova Iorque e Chicago, nos Estados Unidos, e de Amsterdã, na Holanda, e se considera “um motivador para a garotada que entra no Bope&#8221; e tenta superá-lo. Ele pretende ser amanhã um dos primeiros atletas do Bope a cruzar a linha de chegada.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/01/rocinha-promove-amanha-corrida-para-integrar-comunidade-com-outros-bairros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasteamento de bandeira marca 200 dias para Olimpíadas de Londres</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/01/hasteamento-de-bandeira-marca-200-dias-para-olimpiadas-de-londres/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/01/hasteamento-de-bandeira-marca-200-dias-para-olimpiadas-de-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[200 dias]]></category>
		<category><![CDATA[bandeira]]></category>
		<category><![CDATA[hasteamento]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[olimpíadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=41541</guid>
		<description><![CDATA[A 200 dias das Olimpíadas de Londres, a Embaixada do Reino Unido começou hoje (9) as celebrações para a chegada do principal evento esportivo mundial. O diplomata Alan Charlton hasteou a bandeira que é símbolo dos jogos em frente à representação britânica. De acordo com Charlton, as Olimpíadas de 2012 causarão impactos positivos em vários [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/londres.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-41542" title="londres" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/londres-280x210.jpg" alt="" width="280" height="210" /></a>A 200 dias das Olimpíadas de Londres, a Embaixada do Reino Unido começou hoje (9) as celebrações para a chegada do principal evento esportivo mundial. O diplomata Alan Charlton hasteou a bandeira que é símbolo dos jogos em frente à representação britânica. De acordo com Charlton, as Olimpíadas de 2012 causarão impactos positivos em vários aspectos, inclusive na área econômica.</p>
<p style="text-align: justify;">“O ano de 2012 significa um ano muito importante para o Reino Unido, em que acontecerão os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Além disso, é comemorado o jubileu de diamante da Rainha Elizabeth II”, disse o diplomata britânico.</p>
<p style="text-align: justify;">Charlton destacou que o governo britânico lançou uma campanha para divulgar as Olimpíadas de 2012. O objetivo é mostrar ao mundo o que o Reino Unido tem de melhor, estimular o turismo e movimentar a economia.</p>
<p style="text-align: justify;">As Olimpíadas de Londres começam em 27 de julho com encerramento marcado para 12 de agosto. A abertura dos jogos ocorrerá no Estádio Olímpico de Londres com capacidade para 80 mil pessoas. As Olimpíadas do Rio de Janeiro estão marcadas para 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/01/hasteamento-de-bandeira-marca-200-dias-para-olimpiadas-de-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comissão Especial da Câmara deve votar hoje Lei Geral da Copa</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2011/12/comissao-especial-da-camara-deve-votar-hoje-lei-geral-da-copa/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2011/12/comissao-especial-da-camara-deve-votar-hoje-lei-geral-da-copa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[câmara]]></category>
		<category><![CDATA[comissão]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[deve]]></category>
		<category><![CDATA[especial]]></category>
		<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[hoje]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[votar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=40322</guid>
		<description><![CDATA[O substitutivo do deputado Vicente Cândido (PT-SP), relator da Lei Geral da Copa, deverá ser votado nesta terça-feira (21) à tarde pela Comissão Especial da Câmara que analisa o projeto. Ele disciplina dispositivos sobre a realização no Brasil da Copa do Mundo de Futebol de 2014. A reunião para a votação da matéria está marcada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2011/12/copa-do-mundo-brasil-2014.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-40323" title="copa-do-mundo-brasil-2014" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2011/12/copa-do-mundo-brasil-2014-280x153.jpg" alt="" width="280" height="153" /></a>O substitutivo do deputado Vicente Cândido (PT-SP), relator da Lei Geral da Copa, deverá ser votado nesta terça-feira (21) à tarde pela Comissão Especial da Câmara que analisa o projeto. Ele disciplina dispositivos sobre a realização no Brasil da Copa do Mundo de Futebol de 2014. A reunião para a votação da matéria está marcada para as 14h30.</p>
<p style="text-align: justify;">A proposta faz parte das garantias oferecidas pelo governo brasileiro à Federação Internacional de Futebol (Fifa) para a realização da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Entre os pontos considerados mais polêmicos está a liberação da venda e do consumo de bebidas alcoólicas nos estádios durante os jogos.</p>
<p style="text-align: justify;">Inicialmente, o relator havia proposto uma modificação no Estatuto do Torcedor para a liberação de bebida em qualquer jogo de futebol no país. No entanto, ele manteve em seu parecer a liberação apenas para os jogos das copas das Confederações e do Mundo. Mesmo assim, deve haver disputa sobre o dispositivo na hora da votação.</p>
<p style="text-align: justify;">O relator também incluiu em seu substitutivo o direito à meia-entrada para idosos nos jogos da Copa e a previsão de reserva de 300 mil ingressos a R$ 50,00 para estudantes, indígenas e beneficiários do Programa Bolsa Família. Outra proposta do relator é no sentido de alterar o calendário letivo de 2014 para que as aulas não coincidam com os jogos.</p>
<p style="text-align: justify;">Mesmo que o parecer seja aprovado pela Comissão Especial, a votação no plenário da Câmara só deverá ocorrer em fevereiro, após o recesso parlamentar. Depois de aprovado pela Câmara, o projeto será encaminhado ao Senado.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2011/12/comissao-especial-da-camara-deve-votar-hoje-lei-geral-da-copa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

