<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JM1 - Jornal das Montanhas - Manhuaçu - MG &#187; Educação e Cultura</title>
	<atom:link href="http://www.jm1.com.br/categoria/educacao-e-cultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jm1.com.br</link>
	<description>O Jornal que você Lê e sabe que respeita sua inteligência.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>MEC exige que faculdades informem a alunos do ProUni cobrança</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/02/mec-exige-que-faculdades-informem-a-alunos-do-prouni-cobranca/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/02/mec-exige-que-faculdades-informem-a-alunos-do-prouni-cobranca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[alunos]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[exige]]></category>
		<category><![CDATA[faculdades]]></category>
		<category><![CDATA[informem]]></category>
		<category><![CDATA[mec]]></category>
		<category><![CDATA[prouni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=43192</guid>
		<description><![CDATA[Todos as universidades que aderiram ao Programa Universidade para Todos (Prouni) e ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terão que divulgar aos alunos, em comunicados fixados em locais de grande circulação de estudantes, os valores dos encargos mensais para cada curso e turno. A determinação está em portaria publicada na edição de hoje (2) do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/02/vest-ufba-2010.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-43193" title="VESTIBULAR DA UFBA" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/02/vest-ufba-2010-186x280.jpg" alt="" width="186" height="280" /></a>Todos as universidades que aderiram ao Programa Universidade para Todos (Prouni) e ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terão que divulgar aos alunos, em comunicados fixados em locais de grande circulação de estudantes, os valores dos encargos mensais para cada curso e turno. A determinação está em portaria publicada na edição de hoje (2) do Diário Oficial da União.</p>
<p style="text-align: justify;">As informações deverão constar também no site da instituição de ensino superior, que deverá prestar contas de todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos, inclusive os concedidos a título de pontualidade ou antecipação do pagamento das mensalidades.</p>
<p style="text-align: justify;">O comunicado terá de informar ainda o teor dessa portaria, o número da Central de Atendimento do MEC (telefone 0800 616161), além dos meios eletrônicos que podem ser consultados pelos alunos.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com a portaria, será considerado pagamento pontual aquele feito pelo estudante até o último dia do mês fixado pela instituição de ensino superior, inclusive para pagamento com descontos regulares e de caráter coletivo. Todos os alunos deverão ser igualmente regidos pelas normas e regulamentos internos da instituição de ensino, vedado o tratamento discriminatório entre alunos pagantes e beneficiários do Prouni ou do Fies, inclusive quanto à concessão de bolsas de mérito acadêmico, estágios e desconto pontualidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Quem não cumprir a determinação estará sujeito à instauração de processo administrativo, que poderá incluir a desvinculação do ProUni e a impossibilidade de adesão ao Fies por até três processos seletivos consecutivos.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/02/mec-exige-que-faculdades-informem-a-alunos-do-prouni-cobranca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escolas têm até 12 de março para participar do censo 2011</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/02/escolas-tem-ate-12-de-marco-para-participar-do-censo-2011/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/02/escolas-tem-ate-12-de-marco-para-participar-do-censo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[até 12]]></category>
		<category><![CDATA[censo]]></category>
		<category><![CDATA[escolas]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[participar]]></category>
		<category><![CDATA[tem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=43177</guid>
		<description><![CDATA[As escolas de educação básica de todo o país devem participar da segunda etapa do Censo Escolar 2011. O prazo começou ontem (1º) e vai até 12 de março. O objetivo é coletar informações sobre o rendimento do aluno no final do ano letivo. Para participar, as escolas precisam acessar o sistema Educacenso no endereço: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/02/censo-300x199.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-43178" title="censo-300x199" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/02/censo-300x199-280x185.jpg" alt="" width="280" height="185" /></a>As escolas de educação básica de todo o país devem participar da segunda etapa do Censo Escolar 2011. O prazo começou ontem (1º) e vai até 12 de março. O objetivo é coletar informações sobre o rendimento do aluno no final do ano letivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Para participar, as escolas precisam acessar o sistema Educacenso no endereço: http://educacenso.inep.gov.br, clicar na opção Situação do Aluno e preencher os dados solicitados. A senha para informar a situação é a mesma utilizada na matrícula inicial.</p>
<p style="text-align: justify;">A partir de 19 de março, os dados preliminares sobre a situação de cada estudante estarão disponíveis para conferência dos gestores municipais e estaduais de educação. O prazo para retificação dos dados vai até 2 de abril. A previsão é que os dados finais sejam divulgados na segunda quinzena de abril.</p>
<p style="text-align: justify;">As escolas que não preencherem os dados podem ficar de fora das estatísticas oficiais que servem de base para o cálculo das taxas de aprovação, reprovação e abandono e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/02/escolas-tem-ate-12-de-marco-para-participar-do-censo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sai lista de segunda chamada do Sisu</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/01/sai-lista-de-segunda-chamada-do-sisu/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/01/sai-lista-de-segunda-chamada-do-sisu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[chamada]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[sai]]></category>
		<category><![CDATA[segunda]]></category>
		<category><![CDATA[sisu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=42951</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Educação (MEC) divulgou hoje (26) a lista da segunda chamada dos candidatos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os que estão nessa relação têm os dias 30 e 31 deste mês para efetuar as matrículas. Caso ainda haja vagas disponíveis, o sistema gera uma lista de espera que será disponibilizada para as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/sisu3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-42952" title="sisu" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/sisu3-280x172.jpg" alt="" width="280" height="172" /></a>O Ministério da Educação (MEC) divulgou hoje (26) a lista da segunda chamada dos candidatos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os que estão nessa relação têm os dias 30 e 31 deste mês para efetuar as matrículas. Caso ainda haja vagas disponíveis, o sistema gera uma lista de espera que será disponibilizada para as instituições de ensino preencherem as vagas remanescentes. O candidato interessado em participar dessa lista deverá pedir a inclusão de hoje até 1° de fevereiro.</p>
<p style="text-align: justify;">Para se inscrever, o estudante deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e recebido nota diferente de zero na redação. No ato da inscrição, o aluno deve apresentar os documentos relacionados em seu boletim de acompanhamento, disponível na página do Sisu na internet (http://sisu.mec.gov.br/) e na própria instituição de ensino.</p>
<p style="text-align: justify;">Pelos dados do Ministério da Educação, 108 mil candidatos passaram pelo processo de seleção. Se não fizer a matrícula, o participante que foi selecionado para a primeira opção de curso é retirado automaticamente do sistema e perde a vaga.</p>
<p style="text-align: justify;">O Sisu é uma ferramenta criada pelo MEC para unificar o processo seletivo de universidades públicas por meio das notas do Enem. Por esse sistema, as instituições públicas de ensino oferecem vagas para candidatos que participaram do exame. O processo seletivo deste ano se refere a matrículas para o primeiro e o segundo semestres de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/01/sai-lista-de-segunda-chamada-do-sisu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sucesso da exposição Índia! leva CCBB a estender horário de funcionamento</title>
		<link>http://www.jm1.com.br/2012/01/sucesso-da-exposicao-india-leva-ccbb-a-estender-horario-de-funcionamento/</link>
		<comments>http://www.jm1.com.br/2012/01/sucesso-da-exposicao-india-leva-ccbb-a-estender-horario-de-funcionamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação JM1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[ccbb]]></category>
		<category><![CDATA[estender]]></category>
		<category><![CDATA[exposicao]]></category>
		<category><![CDATA[funcionamento]]></category>
		<category><![CDATA[horário]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[leva]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jm1.com.br/?p=42902</guid>
		<description><![CDATA[O grande sucesso de público da exposição Índia!, inaugurada em outubro do ano passado e já visitada por mais de meio milhão de pessoas, levou o Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB-RJ) a estender o horário de funcionamento no último fim de semana da mostra. Nos próximos dias 27, 28 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/india.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-42903" title="india" src="http://www.jm1.com.br/wp-content/uploads/2012/01/india-280x186.jpg" alt="" width="280" height="186" /></a>O grande sucesso de público da exposição Índia!, inaugurada em outubro do ano passado e já visitada por mais de meio milhão de pessoas, levou o Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB-RJ) a estender o horário de funcionamento no último fim de semana da mostra. Nos próximos dias 27, 28 e 29, o CCBB, que normalmente fecha suas portas às 21h, estará aberto até a meia-noite. O horário de abertura (9h) permanecerá o mesmo.</p>
<p style="text-align: justify;">Com um total de 541.860 visitantes até domingo passado (22), Índia! está entre as dez exposições mais visitadas nos 22 anos de existência do CCBB do Rio. O ranking ainda é liderado pelas mostras Surrealismo (2000) e Arte da África (2003), ambas visitadas por mais de 700 mil pessoas.</p>
<p style="text-align: justify;">Para o gerente-geral do CCBB, Marcelo Mendonça, o interesse pela arte e cultura de uma das sociedades mais antigas do planeta explica o sucesso da mostra, que no entanto tem muito mais a apresentar. “É uma oportunidade única de se aproximar de uma cultura tão interessante e exótica e de um país que, a exemplo do Brasil, hoje é um protagonista mundial. O núcleo contemporâneo da exposição traz a reflexão dos artistas contemporâneos indianos sobre as transformações que estão acontecendo naquele país”, disse.</p>
<p style="text-align: justify;">Com curadoria do holandês Pieter Tjabbes, Índia! exibe 380 peças em 18 salas, abrangendo escultura, pintura, objetos do cotidiano, fotografia, indumentária, tecidos, instrumentos musicais, cartazes e trechos dos filmes da pujante indústria cinematográfica do país (Bollywood) e recursos audiovisuais. A imensa variedade de itens está distribuída por quatro segmentos: homem, deuses, formação da Índia moderna e arte contemporânea.</p>
<p style="text-align: justify;">As obras antigas pertencem aos acervos de diversos museus da Europa e, algumas, ao Museu Histórico Nacional (MHN), do Rio de Janeiro. Já as obras contemporâneas vieram de instituições privadas e artistas indianos. Da capital fluminense, Índia! segue para os CCBBs de São Paulo, de 11 de fevereiro a 6 de maio, e de Brasília, de 28 de maio a 22 de julho.</p>
<p style="text-align: justify;">A programação de exposições do CCBB do Rio para este ano prevê pelo menos três grandes mostras, segundo informou Marcelo Mendonça. Duas serão inauguradas em fevereiro, a mostra Irmãos Campana, dedicada à dupla de designers brasileiros, e uma ampla retrospectiva da pintora Tarsila do Amaral, ícone do modernismo no Brasil. “São 80 obras de Tarsila, que há 40 anos não tinha uma grande exposição no Rio de Janeiro”, destacou.</p>
<p style="text-align: justify;">Em junho, paralelamente à Conferência Mundial do Meio Ambiente, a Rio+20, o CCBB vai abrigar uma megaexposição sobre a cultura visual da Amazônia.</p>
<p style="text-align: justify;">Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jm1.com.br/2012/01/sucesso-da-exposicao-india-leva-ccbb-a-estender-horario-de-funcionamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

